| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| East Selkirk Recreation Centre | Sun, Oct. 05, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | First Practice & Introductions |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Oct. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Oct. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| East Selkirk Recreation Centre | Sun, Oct. 19, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Oct. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Oct. 25, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| East Selkirk Recreation Centre | Sun, Oct. 26, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Nov. 08, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Nov. 11, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Nov. 15, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Nov. 25, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Dec. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Sun, Dec. 07, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Dec. 09, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Dec. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| East Selkirk Recreation Centre | Sun, Dec. 21, 2025 11:30 AM - 12:30 PM | Arrive 30 minutes before practice |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Dec. 23, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Parents VS Players - Arrive to the practice 30 minutes before practice start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Dec. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Jan. 06, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Jan. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| East Selkirk Recreation Centre | Sat, Jan. 17, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Jan. 20, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Jan. 24, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Jan. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Feb. 03, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| East Selkirk Recreation Centre | Sun, Feb. 08, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Feb. 10, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| East Selkirk Recreation Centre | Sat, Feb. 14, 2026 10:15 AM - 11:15 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Feb. 17, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Feb. 21, 2026 10:45 AM - 11:45 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Sun, Feb. 22, 2026 10:45 AM - 11:45 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Feb. 24, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Please arrive 30 minutes before practice |
| St. Andrews Community Club Arena | Sun, Mar. 01, 2026 10:45 AM - 11:45 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Mar. 03, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Please arrive 30 minutes before practice |
| St. Andrews Community Club Arena | Sun, Mar. 08, 2026 10:45 AM - 11:45 AM | Arrive to the practice 30 minutes before start time |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Mar. 10, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Please arrive 30 minutes before practice |
| St. Andrews Community Club Arena | Tue, Mar. 17, 2026 6:15 PM - 7:15 PM |
Mon, Feb. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Southdale Community Centre West Rink
Sat, Feb. 07, 2026 5:40 PM - 6:40 PM
Stony Mountain Recreation Centre
Sun, Feb. 15, 2026 10:20 AM - 11:20 AM
Stony Mountain Recreation Centre
Sat, Jan. 17, 2026 10:15 AM - 11:15 AM
Arrive to the practice 30 minutes before start time
Tue, Jan. 20, 2026 6:15 PM - 7:15 PM
Arrive to the practice 30 minutes before start time
Sat, Jan. 24, 2026 1:15 PM - 2:15 PM
Arrive to the practice 30 minutes before start time