Location | Date | Notes |
---|---|---|
1145 Strathcona Road | Wed, Oct. 01, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Sat, Oct. 04, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
St Andrews arena 28 St Andrews Road | Sun, Oct. 05, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | |
East Selkirk Arena | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Selkirk Recreation Complex | Sat, Oct. 11, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
East Selkirk arena | Wed, Oct. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Glow Fitness 217 Clandeboye Ave | Thu, Oct. 16, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | dryland practice |
East Selkirk arena | Sun, Oct. 19, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
East Selkirk arena | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Selkirk Recreation Complex | Sat, Oct. 25, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
East Selkirk Arena | Sun, Oct. 26, 2025 11:30 AM - 12:30 PM | |
East Selkirk Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Wed, Nov. 12, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Wed, Dec. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Wed, Dec. 10, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
East Selkirk Recreation Centre | Wed, Dec. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM |
Wed, Oct. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Thu, Oct. 16, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
dryland practice
Sun, Oct. 19, 2025 10:15 AM - 11:15 AM