| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Oct. 04, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Oct. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Oct. 11, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Oct. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Oct. 18, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Oct. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Selkirk Recreation Complex | Sat, Oct. 25, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Oct. 28, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Sat, Nov. 08, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Nov. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| St. Andrews Community Club Arena | Sun, Nov. 16, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Dec. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Dec. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| East Selkirk Recreation Centre | Tue, Dec. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM |
Sun, Dec. 14, 2025 4:30 PM - 5:30 PM
East St. Paul Recreation Complex